台泥(1101)之股利政策
單位:元
股利所屬年度 現金股利 股票股利 合計 員工
配股率(%)
盈餘發放 公積發放 小計 盈餘配股 公積配股 小計
2023 1 0 1 0 0 0 1 0.00
2022 0.49971973 0 0.49971973 0 0 0 0.49971973 0.00
2021 0.99928258 0 0.99928258 0.99928258 0 0.99928258 1.99856516 0.00
2020 3.36811984 0 3.36811984 0 0 0 3.36811984 0.00
2019 2.50081632 0 2.50081632 0.50016326 0 0.50016326 3.00097958 0.00
2018 3.30513111 0 3.30513111 0.70108841 0 0.70108841 4.00621952 0.00
2017 1.5 0 1.5 1 0 1 2.5 0.00
2016 1.45 0 1.45 0 0 0 1.45 0.00
2015 1.33 0 1.33 0 0 0 1.33 0.00
2014 2.49 0 2.49 0 0 0 2.49 0.00
2013 2.3 0 2.3 0 0 0 2.3 0.00
2012 1.9 0 1.9 0 0 0 1.9 0.00
2011 1.9 0 1.9 0 0 0 1.9 0.00
2010 2 0 2 0 0 0 2 0.00
2009 1.8 0 1.8 0 0 0 1.8 0.00
2008 1.32 0 1.32 0 0 0 1.32 0.00
2007 -- -- 1.9 0.1 0 0.1 2 0.34
2006 -- -- 1.7 0.1 0 0.1 1.8 0.29
2005 -- -- 1.40594 0.15622 0 0.15622 1.56216 0.25
2004 -- -- 0.7 0.5 0 0.5 1.2 0.28
2003 -- -- 0.35 0.35 0 0.35 0.7 0.40
2002 -- -- 0.1 0.2 0 0.2 0.3 0.17
2001 -- -- 0 0 0.2 0.2 0.2 0.00
2000 -- -- 0 0 0.3 0.3 0.3 0.00
1999 -- -- 0.2 0.5 0.3 0.8 1 0.00
1998 -- -- 0.2 0.2 0.8 1 1.2 0.00
1997 -- -- 0.5 0.4 0.6 1 1.5 0.00
1996 -- -- 0.2 0.4 0.6 1 1.2 0.00
1995 -- -- 0.5 0.7 0.3 1 1.5 0.00
1994 -- -- 1 1.2 0 1.2 2.2 0.00
1993 -- -- 2 0.3 1 1.3 3.3 0.00
1992 -- -- 2 0 1 1 3 0.00
1991 -- -- 1.5 1.1 0.4 1.5 3 0.00
1990 -- -- 1.6 1 0.4 1.4 3 0.00
1989 -- -- 1.5 2 0 2 3.5 0.00
1988 -- -- 2.5 0.2 0.3 0.5 3 0.00
1987 -- -- 2 0 0.5 0.5 2.5 0.00
1986 -- -- 1.5 0 0 0 1.5 0.00
1985 -- -- 1.3 0 0 0 1.3 0.00
1984 -- -- 1.8 0 0.4 0.4 2.2 0.00
1983 -- -- 1.5 0.4 0.8 1.2 2.7 0.00
1981 -- -- 0 0 0 0 0 0.00
註:
依2018年11 月1日修正後之公司法規定,公司章程得訂明期中(包含第1季、第2季及第3季或前半年度)或年度(包含第4季或後半年度)以現金分派股利之部分,由董事會決議,無須經股東會通過確認;若部分盈餘分派以發行新股方式為之時(增資配股),仍須經股東會通過確認。
上表股利年度資料中,1H表示上半年,2H表示下半年,1Q/2Q/3Q/4Q表示第1/2/3/4季。