永豐金-新竹 對 虹冠電(3257)個股 單一券商歷史明細
總表 單一
進出明細表
 自設區間: 從 日 ∼
日期 買進(張) 賣出(張) 買賣總額(張) 買賣超(張)
2024/05/07 0 1 1 -1
2024/05/06 1 0 1 1
2024/04/12 0 1 1 -1
2024/04/10 1 0 1 1
2024/04/08 1 0 1 1
2024/03/29 0 2 2 -2
2024/03/28 0 1 1 -1
2024/03/27 0 1 1 -1
2024/03/21 1 1 2 0
2024/03/14 0 0 0 -0
2024/03/07 1 1 2 0
2024/03/05 1 0 1 1
2024/01/17 2 0 2 2
2024/01/11 0 2 2 -2
2024/01/10 1 0 1 1
2024/01/05 0 3 3 -3
2023/12/28 1 0 1 1
2023/12/20 0 8 8 -8
2023/12/13 0 2 2 -2
2023/11/30 2 3 5 -1
期間累計買賣超張數: -14