台泥(1101)綜合損益表
單位:百萬
期別 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 營業收入毛額 109,314 113,930 107,041 114,367 122,783 124,595 98,312 89,564
營業收入淨額 109,314 113,930 107,041 114,367 122,783 124,595 98,312 89,564
 銷貨成本 88,781 103,795 80,391 76,780 86,873 91,003 79,399 71,583
營業成本 88,781 103,795 80,391 76,780 86,873 91,003 79,399 71,583
營業毛利 20,534 10,135 26,650 37,588 35,910 33,592 18,913 17,981
聯屬公司已(未)實現銷貨利益 0 0 0 0 0 0 0 0
已實現銷貨毛利 20,534 10,135 26,650 37,588 35,910 33,592 18,913 17,981
營業費用 10,504 8,973 6,864 6,246 5,754 5,411 4,950 4,947
 推銷費用 968 821 709 1,106 1,013 902 792 733
 管理費用 8,096 6,850 5,797 5,110 4,700 4,485 4,126 4,193
 研究發展費 1,440 1,302 358 29 41 24 32 21
 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損(損失)利益-營業費用 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
其他收益及費損淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
營業利益 10,030 1,162 19,786 31,342 30,157 28,181 13,963 13,034
 利息收入 3,403 2,102 1,536 1,363 816 584 244 267
 租金收入 9 21 16 0 0 0 0 0
 權利金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 股利收入 1,433 2,498 1,747 1,568 1,448 1,326 799 809
 廉價購買收益 0 0 0 0 0 0 0 0
 違約金收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 預期信用減損利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 沖銷逾期應付帳款利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 補助收益 53 97 119 240 208 142 117 218
 其他收入-其他 609 465 699 258 867 743 511 343
其他收入 5,507 5,184 4,117 3,429 3,339 2,795 1,672 1,637
 處分不動產、廠房及設備利益 332 502 328 0 0 0 0 0
 處分投資利益 0 0 234 0 181 0 0 0
 外幣兌換利益 0 202 0 0 0 49 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)利益 57 0 19 0 0 0 0 368
 按攤銷後成本衡量之金融負債利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 資產減損迴轉利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償收入 0 0 0 0 0 0 0 0
 買回公司債利益 0 0 0 0 0 0 0 0
 停工損失 125 121 130 135 132 148 143 0
 合約損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 賠償損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 處分不動產、廠房及設備損失 112 20 4 102 163 78 197 34
 處分投資損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 外幣兌換損失 847 0 88 40 15 0 241 986
 透過損益按公允價值衡量之金融資產(負債)損失 0 514 0 0 0 0 103 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 避險工具之損失 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
 資產評價損失 0 0 0 0 0 0 0 0
 金融資產減損損失 0 0 0 0 0 0 111 619
 資產減損損失 874 90 7 101 775 31 251 508
 買回公司債損失 394 0 0 0 0 0 0 0
 其他利益及損失-其他 -245 -709 -656 -254 -270 -27 -112 -439
其他利益及損失 -2,206 -750 -305 -632 -1,173 -235 -1,158 -2,218
 利息支出(不含租賃負債) 3,255 2,587 1,433 1,760 1,843 2,323 1,756 1,757
 利息支出-租賃負債 125 98 55 45 43 N/A N/A N/A
 負債性特別股股息 0 0 0 0 0 0 0 0
 財務成本-其他 162 186 182 181 312 138 168 160
財務成本 3,543 2,870 1,670 1,986 2,199 2,460 1,923 1,917
採權益法之關聯企業及合資損益之份額 4,568 3,920 4,150 3,200 2,509 2,263 1,271 980
預期信用減損(損失)利益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
金融資產重分類淨損益 0 0 0 0 0 0 N/A N/A
營業外收入及支出-其他 0 0 0 0 0 0 0 0
營業外收入及支出 4,327 5,484 6,292 4,011 2,477 2,364 -138 -1,519
稅前淨利 14,357 6,646 26,078 35,353 32,633 30,544 13,825 11,515
所得稅費用 4,352 2,489 5,930 7,362 7,178 7,900 3,502 2,673
繼續營業單位損益 10,005 4,157 20,148 27,991 25,455 22,644 10,323 8,842
停業單位損益 0 0 1,054 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權損益 0 0 0 0 0 0 0 0
其他損益調整項-非常項目及累計影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
合併總損益 10,005 4,157 21,201 27,991 25,455 22,644 10,323 8,842
  確定福利計畫之再衡量數-不重分類-OCI -29 -282 266 126 403 93 12 385
  不動產重估價之利益(損失)-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  指定按公允價值衡量金融負債信用風險變動影響-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-不重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透過FVOCI衡量權益工具投資未實現評價損益-不重分 -1,736 -6,367 -2,810 -4,703 11,209 1,421 0 0
  避險工具之損益-不重分類-OCI 0 0 0 0 -10 0 N/A N/A
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-不重分- 64 -353 178 -12 173 -168 3 -6
  其他綜合損益-其他-不重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-不重分類-OCI -7 -57 54 25 81 26 2 66
 不重分類至損益之項目-OCI -1,694 -6,945 -2,420 -4,614 11,695 1,320 14 314
  國外營運機構財務報表換算之兌換差額-可重分類-OCI -1,870 4,288 -1,414 2,219 -4,792 -3,973 1,358 -7,055
  待售待分業主非流資(處分群組)直接相關權益-可重分- 0 0 0 0 0 0 0 0
  透FVOCI衡量債務工具投資未實現評價損益-可重分類 0 0 0 0 0 0 8,815 243
  避險工具之損益-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 -13 4
  採權益法認列關聯企業及合資其他綜合損益份額-可重分- 1,029 3,801 -5,232 -100 -1,878 -285 -195 -494
  其他綜合損益-其他-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
  與其他綜合損益組成部分相關之所得稅-可重分類-OCI 0 0 0 0 0 -2 2 0
 後續可能重分類至損益之項目-OCI -841 8,090 -6,646 2,119 -6,670 -4,256 9,963 -7,301
 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額-OCI 0 0 0 0 0 0 0 0
其他綜合損益-OCI -2,534 1,145 -9,066 -2,495 5,025 -2,937 9,977 -6,988
本期綜合損益總額 7,470 5,302 12,135 25,496 30,480 19,707 20,300 1,854
歸屬母公司淨利(損) 7,998 5,405 20,256 25,099 24,211 21,181 7,594 6,358
歸屬非控制權益淨利(損) 2,007 -1,248 945 2,892 1,244 1,463 2,729 2,484
歸屬共同控制下前手權益淨利(損) 0 0 0 0 0 0 0 0
綜合損益歸屬母公司 5,438 6,254 11,281 22,709 29,178 18,245 17,776 2,411
綜合損益歸屬非控制權益 2,032 -952 854 2,787 1,302 1,462 2,524 -557
綜合損益歸屬共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
每股盈餘 1.06 0.74 3.30 4.32 4.43 4.37 2.03 1.72
加權平均股數 7,202 6,836 6,035 5,735 5,461 4,849 3,738 3,692
發放特別股股息 350 350 350 350 18 0 0 0
常續性稅後淨利 10,600 4,279 19,578 28,194 26,211 22,753 10,984 9,636
 庫藏股數-母公司 20 4 9 12 8 0 0 0
 庫藏股數-子公司持有母公司股票或其他 0 0 0 0 0 0 0 0
庫藏股數(母持及子持母) 20 4 9 12 8 0 0 0
稅前息前淨利 17,900 9,516 27,749 37,340 34,833 33,005 15,748 13,432
稅前息前折舊前淨利 27,184 18,044 34,812 44,605 42,172 39,521 22,212 20,423
每股盈餘-完全稀釋 1.04 0.73 3.27 4.09 4.25 4.37 2.03 1.72
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。